Почетна страницаDQ4 • FRA
add
Digital Workforce Services Oyj
Прет. посл. цена
2,24 €
Дневен опсег
2,33 € - 2,33 €
Годишен опсег
2,20 € - 3,74 €
Пазарна капитализација
28,85 мил. EUR
Просечен обем
3,00
Сооднос Ц/З
-
Принос од дивиденда
3,86 %
Примарна берза
HEL
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
| (EUR) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Приход | 7,43 мил. | 9,90 % |
Оперативни трошоци | 1,24 мил. | 24,47 % |
Нето приход | 122,93 илј. | -7,92 % |
Маргина на нето профит | 1,65 | -16,67 % |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | 360,15 илј. | 4.597,35 % |
Ефективна даночна стапка | 23,45 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
| (EUR) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 10,56 мил. | -18,48 % |
Вкупно средства | 40,10 мил. | 64,71 % |
Вкупно пасива | 25,98 мил. | 173,61 % |
Вкупен капитал | 14,12 мил. | — |
Акции во оптек | 11,53 мил. | — |
Цена за резервирање | 1,82 | — |
Поврат на актива | 1,12 % | — |
Поврат на капитал | 2,35 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
| (EUR) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Нето приход | 122,93 илј. | -7,92 % |
Готовина од работењето | 31,64 илј. | -96,85 % |
Готовина од инвестирање | -1,57 мил. | -619,25 % |
Готовина од финансирање | 2,22 мил. | 5.163,31 % |
Нето промена на готовина | 708,23 илј. | -4,39 % |
Слободен проток на пари | -103,90 илј. | 30,82 % |
Информации
Главен извршен директор
Основана на
2015
Вебсајт
Вработени
180