Strona głównaDRAL • TLV
add
Dor Alon Energy In Israel 1988 Ltd
Poprz. zamknięcie
20 950,00 ILA
Zakres dzienny
20 630,00 ILA - 21 990,00 ILA
Zakres roczny
10 400,00 ILA - 22 940,00 ILA
Kapitalizacja rynkowa
3,33 mld ILS
Śr. liczba
876,00
Wskaźnik C/Z
13,45
Dochód z dywidendy
2,99%
Główna giełda
TLV
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (ILS) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 1,62 mld | — |
Koszty operacyjne | 273,27 mln | — |
Dochód netto | 78,61 mln | — |
Marża zysku netto | 4,84 | — |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 71,96 mln | — |
Efektywna stawka podatkowa | 17,67% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (ILS) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 864,80 mln | 59,00% |
Aktywa łącznie | 7,34 mld | 18,83% |
Zobowiązania łącznie | 5,70 mld | 21,05% |
Łączny kapitał | 1,65 mld | — |
Należne akcje | 15,81 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,06 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 1,45% | — |
Zwrot z kapitału | 1,82% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (ILS) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 78,61 mln | — |
Gotówka z operacji | 7,43 mln | — |
Środki z inwestycji | -79,56 mln | — |
Środki z finansowania | 54,84 mln | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -17,29 mln | — |
Wolne przepływy pieniężne | -298,95 mln | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1988
Strona internetowa
Pracownicy
2 660