דף הביתDRIO • NASDAQ
add
DarioHealth Corp
שער סגירה קודם
8.10 $
טווח יומי
8.01 $ - 8.40 $
טווח שנתי
5.94 $ - 17.74 $
שווי שוק
61.32M USD
נפח מסחר ממוצע
10.82K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NASDAQ
חדשות שוק ההון
HUT
1.58%
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 5.23M | -31.21% |
הוצאות תפעוליות | 11.55M | -29.72% |
רווח נקי | -9.03M | 6.24% |
שולי רווח נקי | -172.64 | -36.29% |
רווחים למניה | -0.77 | 11.62% |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -8.03M | 8.81% |
שיעור מס אפקטיבי | -0.93% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 26.02M | -8.59% |
סך כל הנכסים | 110.08M | -7.41% |
חבות כוללת | 42.15M | -10.05% |
הון עצמי כולל | 67.92M | — |
הון עומד | 7.30M | — |
מכפיל הון | 0.82 | — |
תשואה על הנכסים | -18.79% | — |
תשואה על הון | -20.76% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -9.03M | 6.24% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -5.89M | 12.55% |
מזומן מהשקעות | -4.23M | -20,023.81% |
מזומן ממימון | -19.00K | -100.10% |
שינוי בשווי מזומנים | -10.10M | -187.45% |
תזרים מזומנים פנוי | -2.21M | -350.75% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2011
עובדים
160