StartseiteDSGT • OTCMKTS
add
DSG Global Inc
Letzter Kursschluss
0,0020 $
Preisspanne heute
0,0016 $ - 0,0020 $
Marktkapitalisierung
315.520,00 USD
Durchschnittliches Volumen
235.388,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
OTCMKTS
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | 2022info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 3,83 Mio. | 83,19 % |
Betriebskosten | 7,00 Mio. | 0,94 % |
Nettogewinn | -7,55 Mio. | -18,21 % |
Nettoumsatzrendite | -196,86 | 35,47 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -5,24 Mio. | 10,09 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | 2022info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 53.779,00 | -80,47 % |
Gesamtvermögen | 2,24 Mio. | -14,09 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 9,16 Mio. | 114,83 % |
Gesamtkapital | -6,92 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 145,43 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | -0,02 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -135,12 % | — |
Kapitalrendite | 1.492,13 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | 2022info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -7,55 Mio. | -18,21 % |
Operativer Cashflow | -3,62 Mio. | 35,48 % |
Barmittel aus Invest. | 1333,00 | 105,02 % |
Barmittel aus Finanzierung | 3,34 Mio. | -25,66 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -221.604,00 | 79,79 % |
Ungehinderter Cashflow | -613.478,00 | 75,63 % |
Info
Gegründet
2007
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
40