خانهDSR • KLSE
add
DSR Taiko Bhd
آخرین مورد بستهشده
RM ۱٫۱۸
محدوده سال
RM ۱٫۱۸ - RM ۱٫۱۸
نسبت قیمت به درآمد
-
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
KLSE
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (MYR) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۲٫۶۱ میلیون | −۳۳٫۹۷٪ |
هزینه عملیاتی | ۱٫۳۵ میلیون | ۶٫۳۳٪ |
درآمد خالص | −۱٫۵۸ میلیون | −۳۴۴٫۹۰٪ |
حاشیه سود خالص | −۶۰٫۷۱ | −۴۷۰٫۸۶٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۳۲۹٫۰۰ هزار | −۸۷٫۳۵٪ |
نرخ مالیات مؤثر | — | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (MYR) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۴٫۲۹ میلیون | ۱۶٫۴۳٪ |
مجموع داراییها | ۱۰۲٫۷۴ میلیون | ۸٫۴۲٪ |
مجموع بدهیها | ۴۳٫۲۱ میلیون | ۴۲٫۸۸٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۵۹٫۵۳ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۳۲۶٫۴۸ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۶٫۲۱ | — |
بازده داراییها | −۱٫۰۸٪ | — |
بازده سرمایه | −۱٫۱۲٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (MYR) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | −۱٫۵۸ میلیون | −۳۴۴٫۹۰٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۸۵۱٫۵۰ هزار | ۱۸۴٫۳۱٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۲٫۴۹ میلیون | −۱٬۴۳۲٫۶۲٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۹۳۷٫۵۰ هزار | ۲۳٫۱۱٪ |
تغییر خالص پول نقد | −۷۰۱٫۵۰ هزار | −۱۷۸٫۰۷٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۲٫۳۷ میلیون | −۲۶۶٫۰۵٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۹۶
وبسایت