MwanzoDTSQ • NASDAQ
add
DT Cloud Star Acquisition Corp
Bei iliyotangulia
$Â 11.18
Bei za siku
$Â 11.18 - $Â 11.18
Bei za mwaka
$Â 10.23 - $Â 12.90
Thamani ya kampuni katika soko
40.85M USD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 1.29
Uwiano wa bei na mapato
43.42
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
NASDAQ
Habari za soko
NVDA
0.93%
0.11%
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (USD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | — | — |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | elfu 164.52 | 78.39% |
Mapato halisi | elfu 287.97 | -59.98% |
Kiwango cha faida halisi | — | — |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | — | — |
Asilimia ya kodi ya mapato | — | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (USD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 461.00 | -99.89% |
Jumla ya mali | 17.97M | -74.65% |
Jumla ya dhima | 19.02M | -73.30% |
Jumla ya hisa | -1.05M | — |
hisa zilizosalia | 3.65M | — |
Uwiano wa bei na thamani | -38.55 | — |
Faida inayotokana na mali | -0.91% | — |
Faida inayotokana mtaji | 46.01% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (USD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | elfu 287.97 | -59.98% |
Pesa kutokana na shughuli | elfu -19.66 | 41.19% |
Pesa kutokana na uwekezaji | 55.26M | — |
Pesa kutokana na ufadhili | -55.26M | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | elfu -19.66 | 41.19% |
Mtiririko huru wa pesa | elfu 226.69 | 1,376.52% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2022