AccueilDUR • ASX
add
Duratec Ltd
Dernière clôture
2,70 $
Variation sur la journée
2,67 $ - 2,75 $
Plage sur l'année
1,35 $ - 2,75 $
Capitalisation boursière
706,51 M AUD
Volume moyen
643,22 k
Ratio cours/bénéfices
31,24
Rendement (dividendes)
1,55 %
Place boursière principale
ASX
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (AUD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 136,65 M | -4,86 % |
Charges d'exploitation | 21,07 M | 5,61 % |
Résultat net | 6,71 M | 3,52 % |
Marge bénéficiaire nette | 4,91 | 8,63 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 9,97 M | -6,33 % |
Taux d'imposition effectif | 7,64 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (AUD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 76,01 M | 25,04 % |
Total des actifs | 243,60 M | 20,82 % |
Total du passif | 158,85 M | 18,38 % |
Total des capitaux propres | 84,75 M | — |
Actions en circulation | 257,85 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 8,18 | — |
Rentabilité des actifs | 6,81 % | — |
Retour sur capitaux | 12,46 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (AUD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 6,71 M | 3,52 % |
Trésorerie (opérations) | 4,69 M | -41,87 % |
Trésorerie (invest.) | -3,78 M | 29,14 % |
Trésorerie (financement) | -4,91 M | 0,54 % |
Variation nette en trésorerie | -4,01 M | -81,07 % |
Flux de trésorerie dispo. | 6,43 M | 68,29 % |
À propos
Date de fondation
2010
Site Web
Employés
1 265