HomepageDXN • KLSE
add
DXN Holdings Berhad
Vorige slotkoers
RM 0,47
Dag-range
RM 0,46 - RM 0,48
Jaar-range
RM 0,46 - RM 0,55
Beurswaarde
2,37 mld. MYR
Gem. volume
1,95 mln.
Koers/winst
8,15
Dividendrendement
7,29%
Primaire beurs
KLSE
Marktnieuws
.INX
0,11%
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (MYR) | nov 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 474,86 mln. | -3,87% |
Bedrijfskosten | 292,72 mln. | 5,15% |
Netto inkomsten | 64,76 mln. | -30,20% |
Netto winstmarge | 13,64 | -27,37% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 130,24 mln. | -16,02% |
Effectief belastingtarief | 37,84% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (MYR) | nov 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 643,48 mln. | -9,64% |
Totale activa | 2,18 mld. | 2,48% |
Totale passiva | 762,63 mln. | 8,40% |
Totaal aandelenvermogen | 1,42 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 4,97 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,72 | — |
Rendement op activa | 13,36% | — |
Rendement op kapitaal | 17,75% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (MYR) | nov 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 64,76 mln. | -30,20% |
Operationele kasstroom | 63,74 mln. | -31,17% |
Kasstroom uit beleggingen | -44,11 mln. | -10.040,46% |
Kasstroom uit financiering | -32,64 mln. | 28,86% |
Nettomutatie in liquide middelen | 19,46 mln. | -52,78% |
Vrije kasstroom | 2,95 mln. | -96,29% |
Over
Opgericht
1993
Website
Werknemers
3.489