BerandaEC • NYSE
add
Ecopetrol
$14,49
Sebelum Jam Perdagangan Normal:(3,52%)+0,51
$15,00
Tutup: 2 Apr, 05.31.11 GMT-4 · USD · NYSE · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$14,99
Rentang hari
$14,31 - $15,01
Rentang tahun
$7,80 - $15,62
Kapitalisasi pasar
30,37 M USD
Volume Rata-Rata
3,81 jt
Rasio P/E
12,09
Hasil dividen
11,45%
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (COP) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 28,82 T | -17,17% |
Biaya operasional | 4,12 T | 71,95% |
Penghasilan bersih | 1,53 T | -60,83% |
Margin laba bersih | 5,30 | -52,68% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 8,92 T | -29,17% |
Tarif pajak efektif | 28,62% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (COP) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 12,53 T | -15,92% |
Total aset | 284,14 T | -5,71% |
Total liabilitas | 174,89 T | -8,61% |
Total ekuitas | 109,25 T | — |
Saham yang beredar | 41,12 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,01 | — |
Tingkat pengembalian aset | 4,18% | — |
Tingkat pengembalian modal | 5,47% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (COP) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 1,53 T | -60,83% |
Kas dari operasi | 8,30 T | -13,40% |
Kas dari investasi | -3,23 T | 48,08% |
Kas dari pembiayaan | -3,91 T | -6,71% |
Perubahan kas bersih | 330,00 M | 833,33% |
Arus kas bebas | 2,24 T | -40,07% |
Tentang
Didirikan
25 Agu 1951
Kantor pusat
Situs
Karyawan
19.659