StartEDRY • NASDAQ
add
EuroDry Ltd
19,26 $
Efter lukketid:(1,97 %)+0,38
19,64 $
Lukket: 1. apr., 16.29.30 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
19,70 $
Dagsinterval
18,83 $ - 20,00 $
Årsinterval
7,60 $ - 23,98 $
Markedsværdi
55,67 mio. USD
Gns. volumen
42,40 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 17,39 mio. | 19,85 % |
Driftsudgifter | 3,45 mio. | -36,11 % |
Nettoindtægt | 3,18 mio. | 151,07 % |
Overskudsgrad | 18,31 | 142,61 % |
Earnings per share | 0,88 | 452,00 % |
EBITDA | 7,54 mio. | 57,70 % |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 20,32 mio. | 197,36 % |
Samlede aktiver | 212,10 mio. | -3,47 % |
Samlede passiver | 109,59 mio. | -3,99 % |
Samlet egenkapital | 102,51 mio. | — |
Shares outstanding | 2,89 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,61 | — |
Afkast af aktiver | 5,61 % | — |
Afkast af kapital | 5,79 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 3,18 mio. | 151,07 % |
Pengestrøm fra drift | 7,59 mio. | 905,34 % |
Pengestrøm fra investering | 1,05 mio. | 113,77 % |
Pengestrøm fra finansiering | 5,15 mio. | -60,04 % |
Nettoændring i likviditet | 13,79 mio. | 218,60 % |
Fri pengestrøm | 6,46 mio. | 175,77 % |
Om
Grundlagt
2018
Website