BerandaEEIQ • NASDAQ
add
EpicQuest Education Group Internatnl Ltd
$7,25
Setelah Jam Perdagangan Normal:(2,76%)+0,20
$7,45
Tutup: 2 Apr, 19.55.18 GMT-4 · USD · NASDAQ · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$10,58
Rentang hari
$6,70 - $11,80
Rentang tahun
$1,90 - $27,84
Kapitalisasi pasar
10,73Â jt USD
Volume Rata-Rata
4,78Â jt
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Berita pasar
NDAQ
1,76%
2,38%
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 1,79Â jt | -10,48% |
Biaya operasional | 2,37Â jt | -23,31% |
Penghasilan bersih | -1,10Â jt | 21,04% |
Margin laba bersih | -61,50 | 11,80% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -1,00Â jt | 34,85% |
Tarif pajak efektif | 3,39% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 4,75Â jt | 313,42% |
Total aset | 25,78Â jt | 10,67% |
Total liabilitas | 11,36Â jt | -8,52% |
Total ekuitas | 14,42 jt | — |
Saham yang beredar | 1,46 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,76 | — |
Tingkat pengembalian aset | -10,75% | — |
Tingkat pengembalian modal | -16,14% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -1,10Â jt | 21,04% |
Kas dari operasi | -325,73Â rb | -211,02% |
Kas dari investasi | -21,36Â rb | -33,71% |
Kas dari pembiayaan | 2,55 jt | — |
Perubahan kas bersih | 2,21Â jt | 685,10% |
Arus kas bebas | -655,20Â rb | 41,51% |
Tentang
Didirikan
2012
Karyawan
38