Strona głównaEGHSF • OTCMKTS
add
Enghouse Systems Ltd
12,04 $
Po zamknięciu giełdy:(0,20%)+0,024
12,06 $
Zamknięte: 2 kwi, 17:08:21 GMT-4 · USD · OTCMKTS · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
11,92 $
Zakres dzienny
11,84 $ - 12,09 $
Zakres roczny
10,89 $ - 19,86 $
Kapitalizacja rynkowa
915,03 mln CAD
Śr. liczba
28,46 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
TSE
Wiadomości rynkowe
.INX
0,11%
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (CAD) | sty 2026info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 120,10 mln | -3,15% |
Koszty operacyjne | 53,01 mln | -6,89% |
Dochód netto | 17,50 mln | -20,11% |
Marża zysku netto | 14,57 | -17,50% |
Zysk na akcję | 0,33 | -17,49% |
EBITDA | 26,31 mln | -3,30% |
Efektywna stawka podatkowa | 25,25% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (CAD) | sty 2026info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 260,21 mln | -4,01% |
Aktywa łącznie | 856,22 mln | -1,06% |
Zobowiązania łącznie | 256,38 mln | -0,74% |
Łączny kapitał | 599,84 mln | — |
Należne akcje | 54,50 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,08 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 6,56% | — |
Zwrot z kapitału | 9,12% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (CAD) | sty 2026info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 17,50 mln | -20,11% |
Gotówka z operacji | 20,79 mln | -2,16% |
Środki z inwestycji | -5,65 mln | 19,21% |
Środki z finansowania | -23,07 mln | -6,19% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -8,87 mln | -125,38% |
Wolne przepływy pieniężne | 16,80 mln | -3,81% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1984
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
1 933