Trang chủEIB • KLSE
add
Ecoscience International Bhd
Giá đóng cửa hôm trước
0,19 RM
Phạm vi một năm
0,10 RM - 0,28 RM
Giá trị vốn hóa thị trường
69,19 Tr MYR
Số lượng trung bình
37,25 N
Tỷ số P/E
48,81
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
KLSE
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (MYR) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 44,16 Tr | 5,89% |
Chi phí hoạt động | 4,27 Tr | 18,02% |
Thu nhập ròng | 2,39 Tr | 148,64% |
Biên lợi nhuận ròng | 5,41 | 145,93% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 4,67 Tr | 226,99% |
Thuế suất hiệu dụng | -0,04% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (MYR) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 16,72 Tr | 163,94% |
Tổng tài sản | 164,80 Tr | 9,15% |
Tổng nợ | 115,12 Tr | 12,14% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 49,68 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 374,00 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 1,42 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 6,80% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 9,49% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (MYR) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | 2,39 Tr | 148,64% |
Tiền từ việc kinh doanh | — | — |
Tiền từ hoạt động đầu tư | — | — |
Tiền từ hoạt động tài chính | — | — |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | — | — |
Dòng tiền tự do | — | — |
Giới thiệu
Ngày thành lập
2020
Trang web
Nhân viên
210