TuisELEK • OTCMKTS
add
Elektros Inc
Vorige sluiting
$0,0080
Dagwisseling
$0,0065 - $0,0070
Jaarwisseling
$0,0021 - $0,095
Markkapitalisasie
345,91 k USD
Gemiddelde volume
1,44 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
OTCMKTS
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (USD) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | — | — |
Bedryfskoste | 15,78 k | 11,52% |
Netto inkomste | -15,78 k | -11,52% |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -12,98 k | -14,51% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (USD) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 11,00 | -94,50% |
Totale bates | 557,69 k | -9,30% |
Totale aanspreeklikheid | 10,94 k | 9,39% |
Totale ekwiteit | 546,75 k | — |
Uitstaande aandele | 447,44 m | — |
Prys om te bespreek | ∞ | — |
Opbrengs op bates | -7,08% | — |
Opbrengs op kapitaal | -7,09% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (USD) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -15,78 k | -11,52% |
Kontant van bedrywe | -1,56 k | -2 056,25% |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | 1,50 k | — |
Netto kontantverandering | -65,00 | -181,25% |
Beskikbare kontantvloei | -7,06 k | -17,15% |
Meer oor
Gestig
2011
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
139