MwanzoEM2 • ASX
add
Eagle Mountain Mining Ltd
Bei iliyotangulia
$ 0.0085
Bei za siku
$ 0.0090 - $ 0.0090
Bei za mwaka
$ 0.0039 - $ 0.014
Thamani ya kampuni katika soko
11.05M AUD
Wastani wa hisa zilizouzwa
3.78M
Uwiano wa bei na mapato
10.71
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
ASX
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (AUD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | elfu 122.06 | 888.30% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | elfu 630.76 | -91.20% |
Mapato halisi | 1.81M | 127.09% |
Kiwango cha faida halisi | elfu 1.48 | 102.74% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | elfu -479.76 | 93.17% |
Asilimia ya kodi ya mapato | — | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (AUD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 1.72M | 259.69% |
Jumla ya mali | 4.78M | 19.07% |
Jumla ya dhima | 6.00M | -58.79% |
Jumla ya hisa | -1.21M | — |
hisa zilizosalia | 1.32B | — |
Uwiano wa bei na thamani | ∞ | — |
Faida inayotokana na mali | -26.59% | — |
Faida inayotokana mtaji | -27.56% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (AUD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | 1.81M | 127.09% |
Pesa kutokana na shughuli | elfu -465.13 | 61.18% |
Pesa kutokana na uwekezaji | elfu 14.11 | 108.95% |
Pesa kutokana na ufadhili | elfu 754.37 | 2,485.93% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | elfu 301.94 | 122.88% |
Mtiririko huru wa pesa | elfu -324.91 | 92.92% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2017
Tovuti