Home pageEMSLIMITED • NSE
add
Ems Ltd
Chiusura precedente
283,55 ₹
Intervallo giornaliero
272,15 ₹ - 287,50 ₹
Intervallo annuale
256,05 ₹ - 695,40 ₹
Cap di mercato
15,85 Mld INR
Volume medio
387,28K
Rapporto P/E
12,08
Dividendo/Prezzo
0,53%
Borsa valori principale
NSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (INR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 2,00 Mld | -18,32% |
Spese di gestione | 141,77 Mln | 99,24% |
Utile netto | 188,26 Mln | -62,72% |
Margine di profitto netto | 9,40 | -54,35% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 303,98 Mln | -56,60% |
Aliquota fiscale effettiva | 29,01% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (INR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 1,38 Mld | -4,27% |
Totale attivo | — | — |
Totale passivo | — | — |
Patrimonio netto totale | 10,43 Mld | — |
Azioni in circolazione | 55,53 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,51 | — |
Rendimento delle attività | — | — |
Rendimento sul capitale | 5,82% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (INR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 188,26 Mln | -62,72% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Liquidità da investimenti | — | — |
Liquidità da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1998
Sito web
Dipendenti
534