ទំព័រដើមENERGYDEV • NSE
add
Energy Development Company Ltd
បិទពីមុន
13.80₹
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
13.53₹ - 14.39₹
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
13.15₹ - 29.85₹
ដើមទុនទីផ្សារ
668.80 លាន INR
ទំហំជួញដូរមធ្យម
35.07 ពាន់
អនុបាត P/E
-
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
NSE
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (INR) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 111.38 លាន | 37.97% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 71.51 លាន | 10.64% |
ចំណូលសុទ្ធ | 12.99 លាន | 101.70% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 11.66 | 101.23% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 65.50 លាន | 56.80% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 24.55% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (INR) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 209.22 លាន | 24.92% |
ទ្រព្យសរុប | — | — |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | — | — |
មូលធនសរុប | 95.46 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 48.10 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 4.07 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | — | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 6.52% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (INR) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 12.99 លាន | 101.70% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | — | — |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | — | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | — | — |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
1995
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
67