Home pageENJU3 • BVMF
add
Enjoei SA
Chiusura precedente
1,07 R$
Intervallo giornaliero
1,05 R$ - 1,09 R$
Intervallo annuale
0,85 R$ - 1,39 R$
Cap di mercato
219,37 Mln BRL
Volume medio
675,86K
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
BVMF
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (BRL) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 64,55 Mln | -5,26% |
Spese di gestione | 41,37 Mln | -9,73% |
Utile netto | 460,00K | 114,18% |
Margine di profitto netto | 0,71 | 114,92% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 30,09 Mln | 527,90% |
Aliquota fiscale effettiva | 42,71% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (BRL) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 228,10 Mln | 14,74% |
Totale attivo | 455,10 Mln | 7,80% |
Totale passivo | 150,73 Mln | 48,18% |
Patrimonio netto totale | 304,37 Mln | — |
Azioni in circolazione | 204,97 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,72 | — |
Rendimento delle attività | -3,21% | — |
Rendimento sul capitale | -4,56% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (BRL) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 460,00K | 114,18% |
Liquidità di esercizio | -10,76 Mln | -90,02% |
Liquidità da investimenti | 12,37 Mln | 315,75% |
Liquidità da finanziamenti | -840,00K | -94,00% |
Flusso di cassa netto | 772,00K | 106,53% |
Flusso di cassa libero | -29,34 Mln | -94,84% |
Informazioni
CEO
Fondazione
2009
Sito web
Dipendenti
76