Home pageEOS • EPA
add
Acteos SA
Chiusura precedente
0,87 €
Intervallo giornaliero
0,83 € - 0,86 €
Intervallo annuale
0,78 € - 1,41 €
Cap di mercato
2,87 Mln EUR
Volume medio
2,63K
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
EPA
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (EUR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 2,15 Mln | -24,15% |
Spese di gestione | 1,52 Mln | -21,74% |
Utile netto | -4,52K | 98,69% |
Margine di profitto netto | -0,21 | 98,27% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 44,99K | -60,93% |
Aliquota fiscale effettiva | 40,34% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (EUR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | — | — |
Totale attivo | — | — |
Totale passivo | — | — |
Patrimonio netto totale | — | — |
Azioni in circolazione | — | — |
Prezzo/valore contabile | — | — |
Rendimento delle attività | — | — |
Rendimento sul capitale | — | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (EUR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -4,52K | 98,69% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Liquidità da investimenti | — | — |
Liquidità da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1986
Sito web
Dipendenti
47