SākumlapaEPACKPEB • NSE
add
EPack Prefab Technologies Ltd
Slēgšanas kurss
138,77 ₹
Dienas diapazons
133,10 ₹ - 145,70 ₹
Gada diapazons
132,17 ₹ - 344,00 ₹
Tirgus kapitalizāc.
14,65 mljrd. INR
Vid. apjoms
383,72 tūkst.
P/E koeficients
-
Ienākumi no dividendēm
-
Galvenā birža
NSE
Tirgus ziņas
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
| (INR) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Ieņēmumi | 3,25 mljrd. | 22,12% |
Darbības izdevumi | 869,93 milj. | 25,44% |
Neto ienākumi | 168,51 milj. | 44,95% |
Neto peļņa | 5,18 | 18,81% |
Ieņēmumi par akciju | — | — |
EBITDA | 319,77 milj. | 22,55% |
Spēkā esošā nodokļu likme | 30,19% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
| (INR) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 5,04 mljrd. | — |
Kopējie aktīvi | — | — |
Kopējās saistības | — | — |
Kopējais kapitāls | 6,90 mljrd. | — |
Neapmaksātās akcijas | 100,30 milj. | — |
Cenas/bilances attiecība | 1,72 | — |
Atdeve no aktīviem | — | — |
Atdeve no kapitāla | 7,29% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
| (INR) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Neto ienākumi | 168,51 milj. | 44,95% |
Nauda no uzņēmuma darbības | — | — |
Nauda no ieguldījumiem | — | — |
Nauda no finansējuma | — | — |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | — | — |
Brīva naudas plūsma | — | — |
Par
Dibināšanas datums
1999
Tīmekļa vietne
Darbinieki
2 371