InicioEQ • NASDAQ
add
Equillium Inc
Cierre anterior
2,04 $
Intervalo diario
1,95 $ - 2,03 $
Intervalo anual
0,27 $ - 2,70 $
Cap. bursátil
124,56 M USD
Volumen medio
546,25 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NASDAQ
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | — | — |
Gastos operativos | 3,96 M | -56,41 % |
Ingresos netos | -3,78 M | 34,85 % |
Margen de beneficio neto | — | — |
Beneficios por acción | -0,04 | 75,00 % |
EBITDA | -3,94 M | 15,53 % |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 30,28 M | 34,12 % |
Activos totales | 31,89 M | 24,54 % |
Responsabilidades totales | 3,29 M | -49,72 % |
Patrimonio total | 28,60 M | — |
Acciones en circulación | 63,23 M | — |
Precio-valor contable | 4,34 | — |
Rentabilidad económica | -29,84 % | — |
Retorno sobre capital | -32,48 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | -3,78 M | 34,85 % |
Efectivo de operaciones | -3,13 M | 5,03 % |
Efectivo de inversión | -32,00 mil | -100,53 % |
Efectivo de financiación | 283,00 mil | 287,67 % |
Variación neta del flujo de caja | -2,84 M | -207,81 % |
Flujo de caja libre | -2,31 M | -72,34 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2017
Sitio web
Empleados
13