मुख्यपृष्ठEQIX • NASDAQ
add
Equinix Inc
$९९५.९८
शेअर बाजार बंद झाल्यानंतर:(०.४०%)+४.०२
$१,०००.००
बंद: १ एप्रि, ५:२०:०० PM [GMT]-४ · USD · NASDAQ · डिस्क्लेमर
याआधी बंद झाले
$९८०.२४
आजची रेंज
$९७८.०२ - $९९९.६७
वर्षाची रेंज
$७०१.४१ - $९९९.६७
बाजारातील भांडवल
९७.८६ अब्ज USD
सरासरी प्रमाण
६.७४ लाख
P/E गुणोत्तर
७२.३९
लाभांश उत्पन्न
१.९३%
प्राथमिक एक्सचेंज
NASDAQ
बातमीमध्ये
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
| (USD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
कमाई | २.४४ अब्ज | ८.१५% |
ऑपरेटिंग खर्च | ७१.८० कोटी | ८.३०% |
निव्वळ उत्पन्न | २६.५० कोटी | १,९९२.८६% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | १०.८५ | १,८५०.००% |
प्रति शेअर कमाई | ३.३७ | १३.४३% |
EBITDA | १.०८ अब्ज | १९.५३% |
प्रभावी कर दर | १५.३८% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
| (USD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | १.७३ अब्ज | -४३.९५% |
एकूण मालमत्ता | ४०.१४ अब्ज | १४.४१% |
एकूण दायित्वे | २५.९६ अब्ज | २०.५७% |
एकूण इक्विटी | १४.१८ अब्ज | — |
शेअरची थकबाकी | ९.८३ कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | ६.८० | — |
मालमत्तेवर परतावा | ३.३६% | — |
भांडवलावर परतावा | ३.६५% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
| (USD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | २६.५० कोटी | १,९९२.८६% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | १.१४ अब्ज | १६.६२% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -२.७१ अब्ज | -१४३.९२% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | १.२२ अब्ज | १५६.२८% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | -३४.१० कोटी | -२११.४४% |
उर्वरित रोख प्रवाह | ६२.१४ कोटी | -१५.१०% |
बद्दल
Equinix Inc. is an American multinational internet and data center company headquartered in Redwood City, California. It specialized in internet connectivity and data center colocation centers, commonly known as carrier hotels until the company converted to a real estate investment trust in January 2015. It is listed on the Nasdaq stock exchange under the ticker symbol EQIX. As of 2025, the company operates 260 data centers in 33 countries, across five continents and employed more than 13,000 people worldwide. Wikipedia
स्थापना केल्याची तारीख
२२ जून, १९९८
वेबसाइट
कर्मचारी
१३,७१६