ໜ້າທຳອິດERL • ASX
add
Empire Resources Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
$0,011
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$0,011 - $0,013
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$0,0030 - $0,018
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
29,83 ລ້ານ AUD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
1,64 ລ້ານ
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
ASX
ໃນຂ່າວ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (AUD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | — | — |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 321,37 ພັນ | 41,69% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -351,77 ພັນ | -48,74% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | — | — |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | — | — |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | — | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (AUD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 337,08 ພັນ | -40,16% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 403,96 ພັນ | -36,46% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 1,56 ລ້ານ | 216,18% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | -1,16 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 1,48 ຕື້ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | ∞ | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | -198,88% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 1.306,32% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (AUD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -351,77 ພັນ | -48,74% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | -384,90 ພັນ | -42,66% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | 320,00 ພັນ | 94,11% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | -64,90 ພັນ | 38,16% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | -190,83 ພັນ | -34,26% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
2000
ເວັບໄຊ