Strona głównaETILR • IST
add
Etiler Gd ve Ticr Ytrmlr Sany ve Tcrt AS
Poprz. zamknięcie
3,91 ₺
Zakres dzienny
3,90 ₺ - 4,15 ₺
Zakres roczny
3,37 ₺ - 7,80 ₺
Kapitalizacja rynkowa
976,80 mln TRY
Śr. liczba
6,53 mln
Wskaźnik C/Z
85,81
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
IST
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (TRY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 259,66 mln | -69,59% |
Koszty operacyjne | 10,95 mln | -54,23% |
Dochód netto | 25,25 mln | -60,25% |
Marża zysku netto | 9,73 | 30,78% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 148,51 mln | 41,44% |
Efektywna stawka podatkowa | 31,91% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (TRY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 162,00 mln | 374,78% |
Aktywa łącznie | 1,36 mld | 63,40% |
Zobowiązania łącznie | 845,81 mln | 84,78% |
Łączny kapitał | 516,74 mln | — |
Należne akcje | 240,00 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,82 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 26,86% | — |
Zwrot z kapitału | 32,83% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (TRY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 25,25 mln | -60,25% |
Gotówka z operacji | 50,62 mln | 58,24% |
Środki z inwestycji | -1,03 mln | 89,75% |
Środki z finansowania | -21,67 mln | -1 452,79% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 26,49 mln | 51,09% |
Wolne przepływy pieniężne | 13,99 mln | 112,18% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1964
Strona internetowa
Pracownicy
87