Pagina de pornireETS • VIE
add
EuroTeleSites AG
Închidere anterioară
4,42 €
Intervalul de astăzi
4,44 € - 4,58 €
Interval anual
4,20 € - 5,34 €
Capitalizare bursieră
769,32 mil. EUR
Volum mediu
7,57 K
Raport P/E
22,52
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
VIE
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (EUR) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 72,01 mil. | 7,63 % |
Cheltuieli de funcționare | 39,34 mil. | 24,38 % |
Venit net | 7,89 mil. | 1,46 % |
Marja netă a profitului | 10,95 | -5,77 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 40,60 mil. | -4,12 % |
Cotă efectivă de impozitare | 28,58 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (EUR) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 43,22 mil. | 96,79 % |
Active în total | 2,10 mld. | 1,72 % |
Datorii în total | 1,69 mld. | -2,07 % |
Capital propriu total | 413,94 mil. | — |
Acțiuni restante | — | — |
Preț pe valoare contabilă | — | — |
Rentabilitatea activelor | 3,03 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 3,73 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (EUR) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 7,89 mil. | 1,46 % |
Numerar din operațiuni | — | — |
Numerar din investiții | — | — |
Numerar din finanțare | — | — |
Variație netă în numerar | — | — |
Flux liber de numerar | — | — |
Despre
Înființare
2023
Angajați
182