ទំព័រដើមEU • NASDAQ
add
enCore Energy Corp
1.91$
ការលក់ដូរមុនទីផ្សារ៖(4.19%)-0.080
1.83$
បានបិទ៖ 2 មេសា, 5:32:52 AM ម៉ោងសកល -4 · USD · NASDAQ · សេចក្ដីប្រកាសមិនទទួលខុសត្រូវ
បិទពីមុន
1.80$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
1.85$ - 1.98$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
1.01$ - 4.18$
ដើមទុនទីផ្សារ
510.49 លាន CAD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
3.25 លាន
អនុបាត P/E
-
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
CVE
ក្នុងព័ត៌មាន
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 12.38 លាន | -7.39% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 16.52 លាន | 120.36% |
ចំណូលសុទ្ធ | -21.52 លាន | 32.30% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | — | — |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | -15.02 លាន | 63.87% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 1.60% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 95.99 លាន | 50.59% |
ទ្រព្យសរុប | 430.42 លាន | 9.60% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | — | — |
មូលធនសរុប | 258.38 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 194.22 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 1.48 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | — | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | -11.08% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | -21.52 លាន | 32.30% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -32.51 លាន | 52.66% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | -19.56 លាន | -127.88% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | -39.53 លាន | -501.11% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | -17.36 លាន | -723.88% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
2009
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
131