Pàgina d'iniciEUREN • IST
add
Europen Endustri Insat Sanyi ve Ticrt AS
Tancament anterior
4,55 ₺
Interval de preus d'avui
4,53 ₺ - 4,64 ₺
Interval anual
4,09 ₺ - 11,40 ₺
Capitalit. borsària
9597,00 M TRY
Volum mitjà
69,06 M
Ràtio preu-benefici
11,49
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
IST
Notícies dels mercats
.INX
0,11 %
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (TRY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 2242,07 M | 24,79 % |
Despesa d'explotació | 154,19 M | 6,82 % |
Ingressos nets | -415,77 M | -169,61 % |
Marge de benefici net | -18,54 | -155,78 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 307,01 M | 75,81 % |
Taxa impositiva efectiva | -279,39 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (TRY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1036,71 M | 15,77 % |
Actiu total | 15,10 kM | 17,80 % |
Passiu total | 4864,54 M | 46,89 % |
Capital total | 10,23 kM | — |
Accions en circulació | 2100,00 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,93 | — |
Rendiment | 3,67 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 4,34 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (TRY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -415,77 M | -169,61 % |
Efectiu d'operacions | 78,40 M | -96,72 % |
Efectiu d'inversió | -308,76 M | 82,42 % |
Efectiu de finançament | 277,03 M | 153,03 % |
Variació neta de l'efectiu | 21,87 M | 139,55 % |
Flux de caixa lliure | 163,14 M | 108,68 % |
Informació
Data de fundació
1965
Lloc web
Empleats
1.643