StartseiteEVST • LON
add
Everest Global PLC
Letzter Kursschluss
175,00 GBX
Preisspanne im Jahr
100,00 GBX - 400,00 GBX
Marktkapitalisierung
677.150,00 GBP
Durchschnittliches Volumen
93,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
LON
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (GBP) | Okt. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 148.252,00 | -2,14 % |
Betriebskosten | 284.946,00 | 17,19 % |
Nettogewinn | -590.449,00 | -242,81 % |
Nettoumsatzrendite | -398,27 | -250,31 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -242.457,00 | — |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (GBP) | Okt. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,06 Mio. | 280,18 % |
Gesamtvermögen | 2,42 Mio. | -41,52 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 3,39 Mio. | -16,06 % |
Gesamtkapital | -971.464,00 | — |
Ausgegebene Aktien | 386.944,00 | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | -0,70 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -25,10 % | — |
Kapitalrendite | -31,01 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (GBP) | Okt. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -590.449,00 | -242,81 % |
Operativer Cashflow | -23.621,00 | 82,46 % |
Barmittel aus Invest. | -240.822,00 | -2.825,08 % |
Barmittel aus Finanzierung | 797.203,00 | 372,58 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 522.171,00 | 1.924,08 % |
Ungehinderter Cashflow | -291.732,00 | -88,31 % |
Info
Gegründet
2012
Website
Mitarbeiter
15