DomovEXFY • NASDAQ
add
Expensify Inc
0,90 $
Po skončení obchodovania:(1,85 %)+0,017
0,92 $
Zatvorené: 2. 4., 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Vylúčenie
Predch. zatv. cena
0,87 $
Denný rozsah
0,83 $ - 0,90 $
Rozsah rokov
0,69 $ - 3,06 $
Trhová kapitalizácia
84,07 mil. USD
Priemerný objem
1,14 mil.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
NASDAQ
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 35,20 mil. | -4,88 % |
Prevádzkové náklady | 21,25 mil. | 15,54 % |
Čisté príjmy | -7,12 mil. | -442,45 % |
Čistá zisková marža | -20,22 | -469,58 % |
Earnings per share | -0,02 | -123,56 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | -3,76 mil. | -698,54 % |
Skutočná daňová sadzba | -102,19 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 63,08 mil. | 29,34 % |
Celkové aktíva | 185,99 mil. | 7,09 % |
Celkové záväzky | 53,24 mil. | 17,18 % |
Celkový kapitál | 132,74 mil. | — |
Shares outstanding | 93,11 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,61 | — |
Rentabilita aktív | -5,28 % | — |
Rentabilita kapitálu | -7,03 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | -7,12 mil. | -442,45 % |
Prevádzkový peňažný tok | 2,20 mil. | -70,25 % |
Peniaze z investícií | -798,00 tis. | 14,10 % |
Peniaze z financovania | -1,16 mil. | -30,01 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 243,00 tis. | -95,65 % |
Voľný peňažný tok | 7,34 mil. | -39,66 % |
Informácie
Expensify, Inc. is a software company that develops an expense management system for personal and business use. Expensify also offers a business credit card called the Expensify Card. Wikipedia
Dátum založenia
2008
Hlavné sídlo
Zamestnanci
117