StartseiteEXSR • OTCMKTS
add
Exchange Bank (Santa Rosa, CA) Common Stock
Letzter Kursschluss
145,60 $
Preisspanne im Jahr
102,00 $ - 150,82 $
Marktkapitalisierung
249,61 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
282,00
KGV
8,33
Dividendenrendite
3,57 %
Primärbörse
OTCMKTS
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 30,16 Mio. | -7,22 % |
Betriebskosten | 18,39 Mio. | 5,98 % |
Nettogewinn | 8,76 Mio. | -0,58 % |
Nettoumsatzrendite | 29,03 | 7,16 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | 14,42 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 188,27 Mio. | 39,59 % |
Gesamtvermögen | 3,31 Mrd. | 0,14 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 2,96 Mrd. | -2,03 % |
Gesamtkapital | 346,73 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 1,71 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,72 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 1,06 % | — |
Kapitalrendite | — | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 8,76 Mio. | -0,58 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1890
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
60