דף הביתFABTECH • NSE
add
Fabtech Technologies Ltd
שער סגירה קודם
142.36 ₹
טווח יומי
138.28 ₹ - 146.50 ₹
טווח שנתי
132.70 ₹ - 262.80 ₹
שווי שוק
6.40B INR
נפח מסחר ממוצע
581.60K
מכפיל רווח
14.77
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NSE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (INR) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 627.60M | -39.84% |
הוצאות תפעוליות | 345.97M | 21.48% |
רווח נקי | -56.78M | -127.75% |
שולי רווח נקי | -9.05 | -146.15% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -125.99M | -156.39% |
שיעור מס אפקטיבי | 15.05% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (INR) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 707.06M | — |
סך כל הנכסים | — | — |
חבות כוללת | — | — |
הון עצמי כולל | 1.95B | — |
הון עומד | 36.40M | — |
מכפיל הון | 2.37 | — |
תשואה על הנכסים | — | — |
תשואה על הון | -13.47% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (INR) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -56.78M | -127.75% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
2001
עובדים
187