Главная страницаFCCO • NASDAQ
add
First Community Corp (South Carolina)
29,51 $
После закрытия сессии:(0,00 %)0,00
29,51 $
Закрыто: 2 апр., 16:02:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Отказ от обязательств
Курс закрытия
29,35 $
Диапазон за день
29,02 $ - 29,67 $
Диапазон за год
19,46 $ - 31,50 $
Рыночная капитализация
276,92 млн USD
Средний объем торгов
65,98 тыс.
Цена/прибыль
11,93
Дивидендная доходность
2,17 %
Основная торговая площадка
NASDAQ
Новости
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Доход | 20,23 млн | 17,53 % |
Операционные затраты | 13,07 млн | 13,77 % |
Чистая прибыль | 4,83 млн | 14,13 % |
Рентабельность по чистой прибыли | 23,87 | -2,93 % |
Прибыль на акцию | 0,66 | 16,49 % |
EBITDA | — | — |
Эффективная налоговая ставка | 24,60 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 161,08 млн | 6,87 % |
Итого активов | 2,06 млрд | 5,09 % |
Итого обязательств | 1,89 млрд | 4,23 % |
Итого собств. капитала | 167,56 млн | — |
Акций в обращении | 9,38 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 1,35 | — |
Рентабельность активов | 0,94 % | — |
Рентабельность капитала | — | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Чистая прибыль | 4,83 млн | 14,13 % |
Средства от операций | 3,32 млн | 192,76 % |
Средства от инвестиций | -20,68 млн | 34,16 % |
Средства от финансирования | -15,18 млн | -214,01 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | -32,53 млн | -50,13 % |
Свободный денежный поток | — | — |
Обзор
Дата основания
1994
Число сотрудников
270