рдореБрдЦреНрдпрдкреГрд╖реНрдаFCNCP тАв NASDAQ
add
First Citizens Bancshares 40 DS Rep 1 Non Cumulative Perpetual Pref Shs Series A
$реирез.рекреж
реи рдПрдкреНрд░рд┐, рео:рейреж:режреж PM [GMT]-рек · USD · NASDAQ · рдбрд┐рд╕реНрдХреНрд▓реЗрдорд░
рд╕реНрдЯреЙрдХрдпреВрдПрд╕ рд╡рд░реАрд▓ рд╕реВрдЪреАрдмрджреНрдз рд╕реНрдЯреЙрдХрдореБрдЦреНрдпрд╛рд▓рдп рдпреВрдПрд╕ рдордзреНрдпреЗ рдЖрд╣реЗ
рдпрд╛рдЖрдзреА рдмрдВрдж рдЭрд╛рд▓реЗ
$реирез.рейреж
рдЖрдЬрдЪреА рд░реЗрдВрдЬ
$реирез.резрен - $реирез.рекреж
рд╡рд░реНрд╖рд╛рдЪреА рд░реЗрдВрдЬ
$резреп.рейреж - $реиреи.реорем
рдмрд╛рдЬрд╛рд░рд╛рддреАрд▓ рднрд╛рдВрдбрд╡рд▓
резрен.резреи┬ардХреЛрдЯреА USD
рд╕рд░рд╛рд╕рд░реА рдкреНрд░рдорд╛рдг
реирен.рейреж┬ард╣
P/E рдЧреБрдгреЛрддреНрддрд░
-
рд▓рд╛рднрд╛рдВрд╢ рдЙрддреНрдкрдиреНрди
-
рдмрд╛рддрдореАрдордзреНрдпреЗ
рд╡рд┐рддреНрддреАрдп
рдЙрддреНрдкрдиреНрдирд╛рдЪреЗ рд╡рд┐рд╡рд░рдг
рдХрдорд╛рдИ
рдирд┐рд╡реНрд╡рд│ рдЙрддреНрдкрдиреНрди
| (USD) | рдбрд┐рд╕реЗрдВ реирежреирелinfo | Y/Y рдмрджрд▓ |
|---|---|---|
рдХрдорд╛рдИ | реи.рейреп┬ардЕрдмреНрдЬ | рем.резрен% |
рдСрдкрд░реЗрдЯрд┐рдВрдЧ рдЦрд░реНрдЪ | рез.рекреп┬ардЕрдмреНрдЬ | рен.резрео% |
рдирд┐рд╡реНрд╡рд│ рдЙрддреНрдкрдиреНрди | релрео.режреж┬ардХреЛрдЯреА | -резрен.резрек% |
рдирд┐рд╡реНрд╡рд│ рдлрд╛рдпрджрд╛ рдорд╛рд░реНрдЬрд┐рди | реирек.реирел | -реирез.репрел% |
рдкреНрд░рддрд┐ рд╢реЗрдЕрд░ рдХрдорд╛рдИ | релрез.реирен | резрей.ремрео% |
EBITDA | тАФ | тАФ |
рдкреНрд░рднрд╛рд╡реА рдХрд░ рджрд░ | реирео.рекрео% | тАФ |
рддрд╛рд│реЗрдмрдВрдж
рдПрдХреВрдг рдорд╛рд▓рдорддреНрддрд╛
рдПрдХреВрдг рджрд╛рдпрд┐рддреНрд╡реЗ
| (USD) | рдбрд┐рд╕реЗрдВ реирежреирелinfo | Y/Y рдмрджрд▓ |
|---|---|---|
рд░реЛрдЦ рд╡ рдЕрд▓реНрдкрдХрд╛рд▓реАрди рдЧреБрдВрддрд╡рдгреВрдХ | реирез.рейрен┬ардЕрдмреНрдЬ | -рен.режрео% |
рдПрдХреВрдг рдорд╛рд▓рдорддреНрддрд╛ | реи.рейреж┬ардЦрд░реНрд╡ | реи.ремрен% |
рдПрдХреВрдг рджрд╛рдпрд┐рддреНрд╡реЗ | реи.режрен┬ардЦрд░реНрд╡ | реи.репрем% |
рдПрдХреВрдг рдЗрдХреНрд╡рд┐рдЯреА | реиреи.реирек┬ардЕрдмреНрдЬ | тАФ |
рд╢реЗрдЕрд░рдЪреА рдердХрдмрд╛рдХреА | рез.резреп┬ардХреЛрдЯреА | тАФ |
рдмрд╛рдЬрд╛рд░ рд╡ рдкреБрд╕реНрддрдХреА рдореВрд▓реНрдпрд╛рдЪреЗ рдЧреБрдгреЛрддреНрддрд░ | реж.режрез | тАФ |
рдорд╛рд▓рдорддреНрддреЗрд╡рд░ рдкрд░рддрд╛рд╡рд╛ | рез.режреж% | тАФ |
рднрд╛рдВрдбрд╡рд▓рд╛рд╡рд░ рдкрд░рддрд╛рд╡рд╛ | тАФ | тАФ |
рд░реЛрдЦ рдкреНрд░рд╡рд╛рд╣
рд░реЛрдЦ рд░рдХрдореЗрддреАрд▓ рдПрдХреВрдг рдмрджрд▓
| (USD) | рдбрд┐рд╕реЗрдВ реирежреирелinfo | Y/Y рдмрджрд▓ |
|---|---|---|
рдирд┐рд╡реНрд╡рд│ рдЙрддреНрдкрдиреНрди | релрео.режреж┬ардХреЛрдЯреА | -резрен.резрек% |
рдСрдкрд░реЗрд╢рджреНрд╡рд╛рд░реЗ рдорд┐рд│рд╛рд▓реЗрд▓реА рд░реЛрдХрдб | рез.режрел┬ардЕрдмреНрдЬ | -рем.резрен% |
рдЧреБрдВрддрд╡рдгреБрдХреАрдордзреВрди рдорд┐рд│рд╛рд▓реЗрд▓реА рд░реЛрдЦ | рей.ремрей┬ардЕрдмреНрдЬ | резрепрем.репрей% |
рд╡рд┐рддреНрддрдкреБрд░рд╡рдареНрдпрд╛рдордзреВрди рдорд┐рд│рд╛рд▓реЗрд▓реА рд░реЛрдЦ | -рек.ренрел┬ардЕрдмреНрдЬ | -реиреорек.рекреж% |
рд░реЛрдЦ рд░рдХрдореЗрддреАрд▓ рдПрдХреВрдг рдмрджрд▓ | -рен.рейреж┬ардХреЛрдЯреА | -релреи.режрео% |
рдЙрд░реНрд╡рд░рд┐рдд рд░реЛрдЦ рдкреНрд░рд╡рд╛рд╣ | тАФ | тАФ |
рдмрджреНрджрд▓
First Citizens Bancshares, Inc. is a bank holding company based in Raleigh, North Carolina and one of the largest banks in the United States. Its primary subsidiary is First Citizens Bank, which operates over 500 branches in 23 states. A second subsidiary is Silicon Valley Bank, which operates 39 offices in 15 states.
For three generations, the bank has been led by the family of Robert Powell Holding, who joined the bank in 1918 and served as president from 1935 to 1957. Wikipedia
рд╕реНрдерд╛рдкрдирд╛ рдХреЗрд▓реНрдпрд╛рдЪреА рддрд╛рд░реАрдЦ
рен рдСрдЧ, резрепреорем
рдореБрдЦреНрдпрд╛рд▓рдп
рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ
рдХрд░реНрдордЪрд╛рд░реА
резрео,режрежреп