Главная страницаFDMT • NASDAQ
add
4D Molecular Therapeutics Inc
9,87 $
До открытия сессии:(0,41 %)+0,040
9,91 $
Закрыто: 2 апр., 00:17:39 GMT-4 · USD · NASDAQ · Отказ от обязательств
Курс закрытия
9,31 $
Диапазон за день
9,47 $ - 9,93 $
Диапазон за год
2,24 $ - 12,34 $
Рыночная капитализация
503,88 млн USD
Средний объем торгов
801,11 тыс.
Цена/прибыль
-
Дивидендная доходность
-
Основная торговая площадка
NASDAQ
Новости
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Доход | 85,09 млн | 8 508 900,00 % |
Операционные затраты | 12,77 млн | -2,03 % |
Чистая прибыль | 19,40 млн | 139,05 % |
Рентабельность по чистой прибыли | 22,80 | 100,00 % |
Прибыль на акцию | 0,43 | 147,78 % |
EBITDA | 16,03 млн | 129,14 % |
Эффективная налоговая ставка | — | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 402,66 млн | -5,23 % |
Итого активов | 566,71 млн | 1,13 % |
Итого обязательств | 61,05 млн | 22,64 % |
Итого собств. капитала | 505,66 млн | — |
Акций в обращении | 51,05 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 1,06 | — |
Рентабельность активов | 7,48 % | — |
Рентабельность капитала | 8,07 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Чистая прибыль | 19,40 млн | 139,05 % |
Средства от операций | 28,55 млн | 162,25 % |
Средства от инвестиций | -128,85 млн | -1 925,29 % |
Средства от финансирования | 111,98 млн | 18 532,61 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | 11,69 млн | 130,59 % |
Свободный денежный поток | 20,68 млн | 172,02 % |
Обзор
Дата основания
2013
Главный офис
Число сотрудников
196