AccueilFFARMS • CPH
add
FirstFarms
Dernière clôture
69,40 kr
Variation sur la journée
69,80 kr - 70,80 kr
Plage sur l'année
60,00 kr - 83,20 kr
Capitalisation boursière
867,04 M DKK
Volume moyen
2,54 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
CPH
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (DKK) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 95,38 M | -24,85 % |
Charges d'exploitation | -34,54 M | -231,15 % |
Résultat net | -14,26 M | -311,89 % |
Marge bénéficiaire nette | -14,95 | -382,08 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 83,16 M | 166,22 % |
Taux d'imposition effectif | -5,68 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (DKK) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 12,06 M | -91,24 % |
Total des actifs | 1,74 Md | 3,56 % |
Total du passif | 845,54 M | -2,33 % |
Total des capitaux propres | 899,27 M | — |
Actions en circulation | 12,23 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,94 | — |
Rentabilité des actifs | 9,89 % | — |
Retour sur capitaux | 11,16 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (DKK) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | -14,26 M | -311,89 % |
Trésorerie (opérations) | 45,82 M | 104,97 % |
Trésorerie (invest.) | -20,83 M | -22,08 % |
Trésorerie (financement) | -14,72 M | 36,61 % |
Variation nette en trésorerie | 10,26 M | 157,24 % |
Flux de trésorerie dispo. | 37,61 M | 30,46 % |
À propos
Date de fondation
2004
Site Web
Employés
374