TuisFFMR • OTCMKTS
add
FIRST FARMERS FINL Ord Shs
Vorige sluiting
$65,98
Dagwisseling
$65,98 - $65,98
Jaarwisseling
$64,10 - $68,00
Gemiddelde volume
998,00
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (USD) | 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 130,80 m | 26,01% |
Bedryfskoste | 68,53 m | 12,62% |
Netto inkomste | 50,12 m | 41,47% |
Netto winsgrens | 38,32 | 12,28% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | 19,51% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (USD) | 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 123,24 m | 2,26% |
Totale bates | 3,44 mjd | 6,02% |
Totale aanspreeklikheid | 3,11 mjd | 4,98% |
Totale ekwiteit | 320,78 m | — |
Uitstaande aandele | 6,98 m | — |
Prys om te bespreek | 1,44 | — |
Opbrengs op bates | 1,50% | — |
Opbrengs op kapitaal | — | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (USD) | 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 50,12 m | 41,47% |
Kontant van bedrywe | 58,18 m | -5,77% |
Kontant van beleggings | -187,35 m | 9,46% |
Kontant van finansiering | 132,62 m | -35,79% |
Netto kontantverandering | 3,46 m | -94,37% |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1885
Webwerf
Werknemers
400