ホームFILM • IDX
add
MD Entertainment PT Tbk
前日の終値
Rp 3,090.00
日次変動幅
Rp 2,900.00 - Rp 3,200.00
年間変動幅
Rp 1,380.00 - Rp 14,750.00
時価総額
31.68兆 IDR
平均取引高
660.89万
株価収益率
-
配当利回り
-
優先市場
IDX
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (IDR) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 899.89億 | -16.58% |
営業費用 | 687.82億 | -26.55% |
純利益 | -1889.38億 | -179.77% |
純利益率 | -209.96 | -235.40% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | -1202.02億 | -173.21% |
実効税率 | -5.55% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (IDR) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 2288.94億 | -38.48% |
総資産 | 3.75兆 | -4.86% |
負債総額 | 5619.83億 | -54.17% |
純資産 | 3.18兆 | — |
発行済み株式 | 105.06億 | — |
帳簿価格 | 10.46 | — |
総資産利益率 | -8.58% | — |
資本利益率 | -9.04% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (IDR) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | -1889.38億 | -179.77% |
営業キャッシュ フロー | -1047.32億 | 43.64% |
投資キャッシュ フロー | 172.75億 | 101.05% |
財務キャッシュ フロー | -26.16億 | -100.14% |
現金の純増減額 | -900.74億 | -11,770.30% |
フリー キャッシュ フロー | -2082.99億 | 57.99% |
概要
CEO
設立
2002/12/07
ウェブサイト
従業員数
465