Pàgina d'iniciFINW • NASDAQ
add
Finwise Bancorp
15,93 $
Fora d'hores:(0,00 %)0,00
15,93 $
Tancat: 1 d’abr., 16:02:25 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
15,86 $
Interval de preus d'avui
15,89 $ - 16,20 $
Interval anual
13,49 $ - 22,49 $
Capitalit. borsària
217,87 M USD
Volum mitjà
12,42 k
Ràtio preu-benefici
14,05
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 29,14 M | 68,89 % |
Despesa d'explotació | 23,65 M | 74,40 % |
Ingressos nets | 3,92 M | 40,17 % |
Marge de benefici net | 13,43 | -17,05 % |
Benefici per acció | 0,27 | 35,00 % |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | 28,65 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 163,40 M | 48,99 % |
Actiu total | 977,14 M | 30,99 % |
Passiu total | 783,94 M | 36,99 % |
Capital total | 193,20 M | — |
Accions en circulació | 13,68 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,12 | — |
Rendiment | 1,67 % | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 3,92 M | 40,17 % |
Efectiu d'operacions | 8,08 M | 1.129,38 % |
Efectiu d'inversió | -23,01 M | 31,35 % |
Efectiu de finançament | 72,70 M | 29,25 % |
Variació neta de l'efectiu | 57,77 M | 146,96 % |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1999
Seu principal
Lloc web
Empleats
198