홈FINW • NASDAQ
add
Finwise Bancorp
전일 종가
$15.86
일일 변동폭
$15.89 - $16.20
52주 변동폭
$13.49 - $22.49
시가총액
2.18억 USD
평균 거래량
1.24만
주가수익률
14.05
배당수익률
-
기본 거래소
NASDAQ
재무
손익계산서
수익
순이익
| (USD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 2914.10만 | 68.89% |
운영비 | 2365.40만 | 74.40% |
순이익 | 391.50만 | 40.17% |
순이익률 | 13.43 | -17.05% |
주당 수익 | 0.27 | 35.00% |
EBITDA | — | — |
유효 세율 | 28.65% | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (USD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 1.63억 | 48.99% |
총자산 | 9.77억 | 30.99% |
총부채 | 7.84억 | 36.99% |
총자기자본 | 1.93억 | — |
발행 주식 | 1367.69만 | — |
주가순자산비율 | 1.12 | — |
총자산이익률 | 1.67% | — |
자본이익률 | — | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (USD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | 391.50만 | 40.17% |
영업 현금 흐름 | 807.70만 | 1,129.38% |
투자 현금 흐름 | -2300.70만 | 31.35% |
자금 조달 현금 흐름 | 7270.30만 | 29.25% |
순현금흐름 | 5777.30만 | 146.96% |
잉여 현금 흐름 | — | — |
정보
설립
1999
본사
직원 수
198