ПочетнаFISI • NASDAQ
add
Financial Institutions Inc
32,22 $
После радног времена:(0,00%)0,00
32,22 $
Затворено: 2. апр, 16:01:51 GMT-4 · USD · NASDAQ · Одрицање одговорности
Претходно закључено
32,09 $
Дневни опсег
31,55 $ - 32,27 $
Годишњи опсег
20,97 $ - 35,47 $
Тржишна вредност
632,61 мил. USD
Просечна количина
154,55 хиљ.
Цена/зар.
8,92
Добит од дивиденди
3,97%
Примарна размена
NASDAQ
У вестима
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (USD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | 60,72 мил. | 208,69% |
Трошкови пословања | 35,70 мил. | 2,83% |
Нето приход | 19,98 мил. | 124,13% |
Нето профитабилност | 32,91 | -77,80% |
Зарада по акцији | 0,96 | 76,28% |
EBITDA | — | — |
Ефективна пореска стопа | 16,74% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (USD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 137,87 мил. | 3,31% |
Укупна актива | 6,27 млрд. | 2,57% |
Укупне обавезе | 5,65 млрд. | 1,75% |
Укупна вредност акција | 628,85 мил. | — |
Неисплаћене акције | 19,63 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 1,04 | — |
Повраћај активе | 1,27% | — |
Повраћај капитала | — | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (USD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | 19,98 мил. | 124,13% |
Готовина из пословања | 21,40 мил. | -20,77% |
Готовина из инвестирања | -62,27 мил. | 53,85% |
Готовина из финансирања | -36,32 мил. | 33,12% |
Нето промена у новцу | -77,19 мил. | 52,42% |
Слободан ток новца | — | — |
Основни подаци
Датум оснивања
1817
Седиште
Број запослених
631