முகப்புFL1 • ASX
add
First Lithium Ltd
முந்தைய குளோசிங்
$0.14
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$0.063 - $0.24
சந்தை மூலதனமாக்கம்
15.21மி AUD
சராசரி எண்ணிக்கை
22.12ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
ASX
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (AUD) | ஜூன் 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | — | — |
இயக்குவதற்கான செலவு | 398.70ஆ | -59.30% |
நிகர வருமானம் | -421.85ஆ | 58.00% |
நிகர லாப அளவு | — | — |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | -359.32ஆ | 63.33% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | — | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (AUD) | ஜூன் 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 364.17ஆ | -83.55% |
மொத்த உடைமைகள் | 5.81மி | -10.49% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 816.87ஆ | 4.76% |
மொத்தப் பங்கு | 5.00மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 108.67மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 2.80 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -17.14% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -17.99% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (AUD) | ஜூன் 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | -421.85ஆ | 58.00% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -294.68ஆ | 54.31% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -227.16ஆ | 78.58% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 390.38ஆ | -62.43% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -131.46ஆ | 80.27% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -225.28ஆ | 82.12% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1983
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
47