ပင်မစာမျက်နှာFMBH • NASDAQ
add
First Mid-Illinois Bancshares, Inc. Common Stock
၄၁.၆၅ $
စျေးကွက်ပိတ်ချိန်-(၀.၀၀%)၀.၀၀
၄၁.၆၅ $
ပိတ်ထားသည်- ဧ ၂, GMT-၄ ၂၀:၀၀:၀၀ · USD · NASDAQ · ရှင်းလင်းချက်
ယခင် အပိတ်
၄၁.၄၉ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၄၀.၈၀ $ - ၄၁.၈၂ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၂၇.၅၈ $ - ၄၄.၈၄ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၁၁၀.၈၈ ဋေ USD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၂၈ သိန်း
P/E အချိုး
၁၀.၈၉
အစုပေါ် အမြတ်
၂.၄၀%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
NASDAQ
သတင်းတွင်
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (USD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၈.၅၉ ကုဋေ | ၅.၁၄% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၅.၁၉ ကုဋေ | -၀.၀၀% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၂.၃၇ ကုဋေ | ၂၃.၅၃% |
အသားတင်အမြတ် | ၂၇.၅၈ | ၁၇.၅၁% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | ၁.၀၆ | ၂၁.၈၄% |
EBITDA | — | — |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၂၁.၀၇% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (USD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၂၅.၈၄ ကုဋေ | ၁၀၂.၄၀% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၇၉၆.၆၇ ဋေ | ၅.၉၄% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၇၀၀.၈၀ ဋေ | ၅.၀၁% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၉၅.၈၇ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၂.၄၁ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁.၀၄ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၁.၂၀% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | — | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (USD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၂.၃၇ ကုဋေ | ၂၃.၅၃% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၄.၂၂ ကုဋေ | ၁၀.၂၇% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၁၆.၃၃ ကုဋေ | -၂၄၇.၈၃% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၉.၉၀ ကုဋေ | ၃၈၈.၆၃% |
အသားတင်ငွေသား | -၂.၂၂ ကုဋေ | ၄၈.၄၂% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | — | — |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၈၁ စက် ၈
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၁,၁၇၀