Domača stranFMN • CVE
add
Fidelity Minerals Corp
Prejšnji trg. dan.
0,14 $
Dnevni razpon
0,18 $ - 0,18 $
Letni razpon
0,085 $ - 0,23 $
Tržna kapitalizacija
6,75 mio. CAD
Povprečni obseg
24,46 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
CVE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (CAD) | jan. 2026info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | — | — |
Stroški poslovanja | 635,16 tis. | 386,52 % |
Čisti dohodek | −769,57 tis. | −489,48 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −597,31 tis. | — |
Efektivna davčna stopnja | — | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (CAD) | jan. 2026info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 572,10 tis. | 11.159,63 % |
Skupna sredstva | 7,60 mio. | 11,18 % |
Skupne obveznosti | 934,62 tis. | −29,78 % |
Celoten lastniški kapital | 6,67 mio. | — |
Shares outstanding | 38,83 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,85 | — |
Donosnost sredstev | −20,62 % | — |
Donosnost kapitala | −21,64 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (CAD) | jan. 2026info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −769,57 tis. | −489,48 % |
Denar iz dejavnosti | −178,79 tis. | −14,02 % |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | −14,31 tis. | −105,05 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −193,10 tis. | −703,11 % |
Prost denarni tok | −102,18 tis. | 60,46 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2003
Sedež organizacije
Spletno mesto