EtusivuFNICF • OTCMKTS
add
Fathom Nickel Inc
Viimeisin päätös
0,030 $
Päivän väli
0,027 $ - 0,029 $
Vuoden väli
0,015 $ - 0,049 $
Markkina-arvo
12,07 milj. CAD
Keskim. volyymi
82,30 t.
P/E-luku
-
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
CNSX
Pörssiuutiset
FLNC
2,15 %
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (CAD) | syys 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | — | — |
Liikekustannukset | 228,08 t. | −7,83 % |
Nettotulot | −193,14 t. | 30,75 % |
Nettovoittomarginaali | — | — |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | −227,37 t. | 7,72 % |
Todellinen veroprosentti | — | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (CAD) | syys 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 381,41 t. | −25,13 % |
Varallisuus yhteensä | 19,18 milj. | 3,35 % |
Velat yhteensä | 163,50 t. | −65,40 % |
Pääoma yhteensä | 19,02 milj. | — |
Kantaosakkeet | 201,34 milj. | — |
P/B-luku | 0,33 | — |
Kokonaispääoman tuotto | −2,95 % | — |
Pääoman tuotto | −2,98 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (CAD) | syys 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | −193,14 t. | 30,75 % |
Varat toiminnoista | −11,69 t. | −102,51 % |
Käteinen sijoituksista | −471,83 t. | 13,60 % |
Käteinen rahoituksesta | 10,50 t. | — |
Varojen nettomuutos | −473,02 t. | −493,25 % |
Vapaa kassavirta | −717,32 t. | −185,60 % |
Tietoja
Päätoimisto
Sivusto