PagrindinisFNWB • NASDAQ
add
First Northwest BanCorp
Ankstesnė uždarymo kaina
9,08 $
Dienos intervalas
9,03 $ - 9,42 $
Metų intervalas
6,05 $ - 10,98 $
Bendroji vertė rinkoje
86,76 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
38,05 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 16,76 mln. | 63,56 % |
Veiklos sąnaudos | 10,74 mln. | −21,86 % |
Grynosios pajamos | 382,00 tūkst. | 113,59 % |
Grynojo pelno marža | 2,28 | 108,31 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | −0,00 | 98,84 % |
EBITDA | — | — |
Taikomas mokesčio tarifas | 58,25 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 85,12 mln. | 17,06 % |
Visas turtas | 2,11 mlrd. | −5,56 % |
Visi įsipareigojimai | 1,95 mlrd. | −6,14 % |
Visos paprastosios akcijos | 157,26 mln. | — |
Išleistos akcijos | 8,81 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,51 | — |
Turto grąža | 0,07 % | — |
Kapitalo grąža | — | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 382,00 tūkst. | 113,59 % |
Pinigai iš operacijų | 10,29 mln. | −17,54 % |
Pinigai iš investicijų | 2,20 mln. | 43,46 % |
Pinigai iš finansavimo | −6,66 mln. | 72,58 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 5,83 mln. | 156,73 % |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1923
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
242