StartFOA • NYSE
add
Finance of America Companies Inc
17,72 $
Efter lukketid:(0,28 %)+0,050
17,77 $
Lukket: 2. apr., 18.55.48 GMT-4 · USD · NYSE · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
17,20 $
Dagsinterval
16,50 $ - 18,11 $
Årsinterval
15,77 $ - 29,58 $
Markedsværdi
151,54 mio. USD
Gns. volumen
110,34 t
P/E-værdi
4,37
Udbytteprocent
-
Primær børs
NYSE
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 73,51 mio. | 211,17 % |
Driftsudgifter | 73,00 mio. | 12,01 % |
Nettoindtægt | -10,38 mio. | 82,43 % |
Overskudsgrad | -14,12 | -115,80 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiv afgiftssats | 3,12 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 89,50 mio. | 88,89 % |
Samlede aktiver | 30,73 mia. | 5,41 % |
Samlede passiver | 30,34 mia. | 5,19 % |
Samlet egenkapital | 395,63 mio. | — |
Shares outstanding | 8,55 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,42 | — |
Afkast af aktiver | -0,28 % | — |
Afkast af kapital | — | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -10,38 mio. | 82,43 % |
Pengestrøm fra drift | -91,44 mio. | 13,90 % |
Pengestrøm fra investering | 407,78 mio. | 524,35 % |
Pengestrøm fra finansiering | -394,08 mio. | -421,57 % |
Nettoændring i likviditet | -77,74 mio. | -195,26 % |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
2013
Hovedkvarter
Website
Ansatte
783