ホームFOCUSP • KLSE
add
FOCUS POINT HOLDINGS BHD
前日の終値
RM 0.48
日次変動幅
RM 0.49 - RM 0.49
年間変動幅
RM 0.46 - RM 0.60
時価総額
2.99億 MYR
平均取引高
42.22万
株価収益率
8.53
配当利回り
7.35%
優先市場
KLSE
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (MYR) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 9117.40万 | 9.25% |
営業費用 | 4095.40万 | 16.33% |
純利益 | 1237.00万 | 34.12% |
純利益率 | 13.57 | 22.81% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 1960.80万 | 13.76% |
実効税率 | 29.06% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (MYR) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 4918.40万 | 13.93% |
総資産 | 3.30億 | 11.83% |
負債総額 | 1.78億 | 10.91% |
純資産 | 1.52億 | — |
発行済み株式 | 6.16億 | — |
帳簿価格 | 1.92 | — |
総資産利益率 | 12.75% | — |
資本利益率 | 14.13% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (MYR) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 1237.00万 | 34.12% |
営業キャッシュ フロー | 3127.10万 | 17.21% |
投資キャッシュ フロー | -200.60万 | -176.33% |
財務キャッシュ フロー | -2249.80万 | 13.74% |
現金の純増減額 | 676.70万 | 109.70% |
フリー キャッシュ フロー | 2049.91万 | 21.63% |
概要
設立
1989
ウェブサイト
従業員数
859