ໜ້າທຳອິດFOOD • IDX
add
Sentra Food Indonesia Tbk PT
ປິດກ່ອນໜ້າ
Rp 220,00
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
Rp 202,00 - Rp 218,00
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
Rp 99,00 - Rp 478,00
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
135,20 ຕື້ IDR
ປະລິມານສະເລ່ຍ
206,11 ພັນ
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
IDX
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (IDR) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 26,02 ຕື້ | 9,72% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 7,46 ຕື້ | 1,58% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -1,90 ຕື້ | 57,07% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | -7,31 | 60,87% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | -3,43 ຕື້ | 17,72% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | -3,45% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (IDR) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 884,58 ລ້ານ | 21,36% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 46,76 ຕື້ | -3,53% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 70,67 ຕື້ | 39,62% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | -23,91 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 650,00 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | -8,20 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | -24,14% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 84,29% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (IDR) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -1,90 ຕື້ | 57,07% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 1,61 ຕື້ | 273,46% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -326,08 ລ້ານ | 79,30% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | -985,09 ລ້ານ | -139,33% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 303,01 ລ້ານ | 28.039,50% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | -1,28 ຕື້ | -148,61% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
2004
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
69