ہومFOOD • TSE
add
Goodfood Market Corp
گزشتہ قیمت
$0.20
دن کا رینج
$0.13 - $0.21
سالانہ رینج
$0.13 - $0.38
مارکیٹ کیپ
1.94 کروڑ CAD
اوسط والیوم
62.08 ہزار
P/E تناسب
-
منافع کی حصولیابی
-
بنیادی تبادلہ
TSE
مارکیٹ کی خبریں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
| (CAD) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
آمدنی | 2.75 کروڑ | -20.55% |
اپریٹنگ اخراجات | 1.21 کروڑ | -13.13% |
خالص آمدنی | -25.81 لاکھ | -52.99% |
خالص منافعے کا مارجن | -9.37 | -92.40% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | 7.95 لاکھ | -40.00% |
ٹیکس کی موثر شرح | -0.35% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
| (CAD) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 1.45 کروڑ | -33.26% |
کل اثاثے | 3.91 کروڑ | -25.24% |
کل ذمہ داریاں | 6.87 کروڑ | -13.92% |
کل ایکویٹی | -2.96 کروڑ | — |
بقایہ شیئرز | 9.88 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | -0.67 | — |
اثاثوں پر واپسی | -3.07% | — |
کيپٹل پر واپسی | -5.34% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
| (CAD) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
خالص آمدنی | -25.81 لاکھ | -52.99% |
آپریشنز سے کیش | 13.56 لاکھ | -38.05% |
سرمایہ کاری سے کیش | 88.00 ہزار | 105.07% |
فائنانسنگ سے کیش | -19.98 لاکھ | 37.60% |
نقد میں کل تبدیلی | -5.54 لاکھ | 79.83% |
مفت کیش فلو | -59.25 ہزار | -108.67% |
تعارف
Goodfood Market Corp., doing business as Goodfood, is a Canadian online grocery, home meal and meal kit company, based in Montreal, Quebec. Goodfood reached 200,000 subscribers as of August 2019, an estimated 40% to 45% of the meal kit market. It is listed on the Toronto Stock Exchange under the ticker FOOD.
Goodfood has evolved from a meal kit focused company to an online grocery and home meal provider. The company offers meal kits, breakfast meals, grocery items, snacks and ready-to-eat products. Goodfood's products are delivered across most of Canada, reaching 95% of the population. Wikipedia
قائم شدہ
2014
ویب سائٹ
ملازمین
485