ہومFRAF • NASDAQ
add
Franklin Financial Services Corp
گزشتہ قیمت
$50.39
دن کا رینج
$49.47 - $51.67
سالانہ رینج
$32.53 - $59.95
مارکیٹ کیپ
23.21 کروڑ USD
اوسط والیوم
23.93 ہزار
P/E تناسب
10.90
منافع کی حصولیابی
2.55%
بنیادی تبادلہ
NASDAQ
مارکیٹ کی خبریں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
| (USD) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
آمدنی | 2.30 کروڑ | 54.69% |
اپریٹنگ اخراجات | 1.50 کروڑ | 7.96% |
خالص آمدنی | 60.43 لاکھ | 1,140.86% |
خالص منافعے کا مارجن | 26.25 | 702.75% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | — | — |
ٹیکس کی موثر شرح | 19.22% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
| (USD) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 12.23 کروڑ | -39.49% |
کل اثاثے | 2.24 ارب | 1.87% |
کل ذمہ داریاں | 2.06 ارب | 0.52% |
کل ایکویٹی | 17.52 کروڑ | — |
بقایہ شیئرز | 44.83 لاکھ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 1.29 | — |
اثاثوں پر واپسی | 1.07% | — |
کيپٹل پر واپسی | — | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
| (USD) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
خالص آمدنی | 60.43 لاکھ | 1,140.86% |
آپریشنز سے کیش | 31.85 لاکھ | -24.53% |
سرمایہ کاری سے کیش | 50.62 لاکھ | 105.76% |
فائنانسنگ سے کیش | -6.87 کروڑ | -234.88% |
نقد میں کل تبدیلی | -6.04 کروڑ | -84.76% |
مفت کیش فلو | — | — |
تعارف
قائم شدہ
1906
ہیڈ کواٹرز
ویب سائٹ
ملازمین
306